| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 费用名称 | 单价 | 单位 | 分类 |
| 留置导尿 | 3.3 | 天 | 甲 |
| 儿童心肺复苏抢救 | 211 | 人次 | 甲 |
| 危重病人抢救 | 85 | 人次 | 甲 |
| 心肺复苏抢救 | 169 | 人次 | 甲 |
| 气垫床加收 | 5 | 日 | 甲 |
| 儿童危重病人抢救 | 106 | 人次 | 甲 |
| 高危压疮防范护理 | 65 | 人次 | 甲 |
| 儿童高危压疮防范护理 | 81 | 人次 | 甲 |
| 一次性清创缝合包 | 6 | 只 | 乙 |
| 一次性注射器1ml | 0.19 | 支 | 乙 |
| 一次性注射器2.5ml | 0.24 | 支 | 乙 |
| 一次性使用输氧面罩 | 5.5 | 只 | 丙 |
| 一次性注射器20ml | 0.54 | 支 | 乙 |
| 一次性换药包 | 1.9 | 只 | 乙 |
| 伙食费(36) | 36 | 天 | 丙 |
| 睡眠呼吸监测过筛试验 | 80 | 次 | 甲 |
| 救护车费(3公里以上) | 2 | 公里 | 丙 |
| 救护车起步价(3公里内) | 10 | 次 | 丙 |
| 皮下注射 | 2.9 | 次 | 甲 |
| 静脉采血 | 5.8 | 次 | 甲 |


浙公网安备 33108102000853号