| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 费用名称 | 单价 | 单位 | 分类 |
| 医用绷带(大) | 1.8 | 卷 | 乙 |
| 石膏绷带 | 6.3 | 卷 | 乙 |
| 一次性使用胃管 | 7.5 | 付 | 乙 |
| 一次性使用吸痰管 | 1.5 | 根 | 乙 |
| 小清创(不缝合) | 34 | 次 | 甲 |
| 频普心电图 | 30 | 次 | 丙 |
| 心电图检查(常规) | 20 | 次 | 甲 |
| 脑电图费 | 30 | 次 | 甲 |
| 脑地形图 | 40 | 次 | 甲 |
| 伙食费(40) | 40 | 天 | 丙 |
| 空调费 | 7 | 天 | 丙 |
| 陪客费 | 2 | 天 | 丙 |
| 皮试费 | 4.8 | 次 | 甲 |
| 一次性静脉输液针 | 0.18 | 只 | 乙 |
| 冷热湿敷 | 5.2 | 次 | 甲 |
| 一般物理降温 | 5 | 次 | 甲 |
| Treg淋巴细胞亚群检测 | 400 | 次 | 甲 |
| 新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测 | 20 | 次 | 甲 |
| 新型冠状病毒IgM抗体检测 | 20 | 次 | 甲 |
| 更换引流袋 | 3.3 | 次 | 甲 |


浙公网安备 33108102000853号