| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 费用名称 | 单价 | 单位 | 分类 |
| 一次性使用无菌鼻氧管 | 2.5 | 付 | 乙 |
| 新型冠状病毒核酸混合检测 | 4 | 每样本 | 甲 |
| 血糖测定(护士) | 6 | 次 | 甲 |
| 降钙素原 | 100 | 次 | 甲 |
| 行为矫正治疗 | 51 | 次 | 丙 |
| 心理咨询 | 45 | 次 | 丙 |
| 三碘甲状腺原氨酸测定 | 25 | 项 | 甲 |
| 糖链抗原CA19-9测定 | 40 | 项 | 甲 |
| 癌胚抗原测定 | 35 | 项 | 甲 |
| 抗链球菌溶血素O测定 | 10 | 项 | 甲 |
| 血浆肾素活性测定 | 32 | 项 | 甲 |
| 丙型肝炎抗体测定 | 15 | 项 | 甲 |
| 丁型肝炎抗体测定(IgG) | 15 | 项 | 甲 |
| 拆线(小) | 15 | 次 | 甲 |
| 厌恶治疗 | 43 | 次 | 甲 |
| 简明心理状况测验(MMSE) | 26 | 次 | 甲 |
| 社会功能缺陷筛选量表 | 51 | 次 | 甲 |
| 明尼苏达多相个性测验 | 85 | 次 | 甲 |
| 抗精神病药物治疗监测(仅限住院病人) | 8 | 个 | 甲 |
| 认知知觉功能检查 | 22 | 次 | 乙 |


浙公网安备 33108102000853号