| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 费用名称 | 单价 | 单位 | 分类 |
| (ALP)血清碱性磷酸酶测定 | 3 | 项 | 甲 |
| 肾功能常规检查 | 9 | 次 | 甲 |
| 乙肝三系定性检查 | 75 | 次 | 甲 |
| (TBA)血清总胆汁酸测定 | 5 | 项 | 甲 |
| 慢性精神病标准化评定量表 | 39 | 次 | 甲 |
| (ALB)血清白蛋白测定 | 5 | 项 | 甲 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 65 | 次 | 乙 |
| 磁共振扫描(超导1.0-1.5T) | 495 | 次 | 乙 |
| 16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 45 | 次 | 乙 |
| 螺旋CT平扫(一个部位) | 117 | 次 | 乙 |
| 螺旋CT平扫(二个部位) | 153 | 次 | 乙 |
| 螺旋CT平扫(≥三个部位) | 189 | 次 | 乙 |
| 螺旋CT平扫同时增强加收 | 54 | 次 | 乙 |
| 特殊脑电图 | 40 | 次 | 甲 |
| 氧气费 | 5 | 小时 | 甲 |
| 特级护理 | 6 | 小时 | 甲 |
| 精神病护理 | 35 | 日 | 甲 |
| 预防接种服务费 | 28 | 次 | 丙 |
| 肌肉注射 | 2.9 | 次 | 甲 |
| 皮内注射 | 2.9 | 次 | 甲 |


浙公网安备 33108102000853号