| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 费用名称 | 单价 | 单位 | 分类 |
| 儿童孤独症诊断量表 | 85 | 次 | 甲 |
| 成人孤独症诊断量表(ADI) | 65 | 次 | 丙 |
| 神经心理测验 | 65 | 次 | 甲 |
| 韦氏智力测定(学前、学龄) | 85 | 次 | 甲 |
| 儿童感觉统合失调评定量表 | 85 | 次 | 甲 |
| 失语症检查 | 22 | 次 | 乙 |
| 门诊诊查费(正高) | 25 | 次 | 丙 |
| 普通病房床位费 | 35 | 日 | 甲 |
| 静脉输液(住院/含输液器) | 18.7 | 床日 | 甲 |
| 静脉输液(门诊/含输液器) | 11.8 | 次 | 甲 |
| 一次性使用导尿包 | 18 | 只 | 乙 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 60 | 每肢 | 乙 |
| 特需门诊挂号诊查费 | 40 | 次 | 丙 |
| 血清药物浓度测定(去甲西酞普兰) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(氯米帕明) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(去甲氯米帕明) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(安非他酮) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(羟安非他酮) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(阿米替林) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(去甲替林) | 70 | 项 | 甲 |


浙公网安备 33108102000853号