| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 费用名称 | 单价 | 单位 | 分类 |
| 血清药物浓度测定(替马西泮) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(艾司唑仑) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(金刚烷胺) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(多奈哌齐) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(卡巴拉汀) | 70 | 项 | 甲 |
| 血清药物浓度测定(美金刚) | 70 | 项 | 甲 |
| 急诊观察床位费 | 22 | 日 | 甲 |
| 留观床 | 17 | 日 | 甲 |
| 鼻导管吸氧 | 5 | 小时 | 甲 |
| 面罩吸氧 | 5 | 小时 | 甲 |
| 氧帐吸氧 | 8 | 小时 | 甲 |
| 头罩吸氧 | 8 | 小时 | 甲 |
| 高频吸氧 | 12 | 小时 | 甲 |
| 动脉采血 | 8.5 | 次 | 甲 |
| 动脉加压注射 | 6.5 | 次 | 甲 |
| 皮下输液 | 3 | 次 | 甲 |
| 皮下氧注射 | 3 | 次 | 甲 |
| 置管后注药 | 6 | 日 | 甲 |
| 置管后十二指肠灌注 | 4 | 日 | 甲 |
| 胃肠置管解压 | 26 | 次 | 甲 |


浙公网安备 33108102000853号